Produktbeschreibung
Edelstahl-Draht-Flechten-PTFE gezeichneter Schlauch
Inneres Gefä ß : Nahtloses glattes polyterafluorethylene (PTFE)
Deckel: 1 stianless Stahldrahtflechte
Sicherheitsfaktor: 4: 1
Anwendung: Wasserunterseite, Erdö Lunterseite oder synthetische niedrige Hydraulikflü Ssigkeiten, Ä Tzmittel, Nahrungsmittelflü Ssigkeiten und Hochtemperaturgase und Flü Ssigkeiten.
Temperaturspanne: -50C (- 58F) zu +200C (+392F)
Kupplungen: Cimped Befestigungen 23 Serie mit Scheiben 20.107.
Datenblatt des Edelstahl-Draht-Flechten-PTFE gezeichneten Schlauches
Schlauch Identifikation | Gedankenstrich | Schlauch Auß Endurchmesser | Funktions-Druck | Impuls-Druck | Minimaler Biegeradius | |||
Zoll | mm | mm | Mpa | P/in | Mpa | P/in | mm | |
3/8 | 10.0 | - 6 | 15.0 | 12.0 | 1740 | 48.0 | 6960 | 20 |
1/2 | 13.0 | - 8 | 18.0 | 11.0 | 1595 | 44.0 | 6380 | 25 |
5/8 | 16.0 | - 10 | 22.0 | 8.0 | 1160 | 32.0 | 4640 | 50 |
3/4 | 19.5 | - 12 | 26.0 | 7.0 | 1015 | 28.0 | 4060 | 65 |
1 | 25.5 | - 16 | 33.0 | 5.0 | 725 | 20.0 | 2900 | 89 |
1-1/4 | 31.5 | - 20 | 38.0 | 4.5 | 653 | 18.0 | 2610 | 110 |
1-1/2 | 37.5 | - 24 | 44.5 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2320 | 120 |
2 | 50.5 | - 32 | 57.0 | 3.0 | 435 | 14.0 | 2030 | 120 |
Abbildungen des Edelstahl-Draht-Flechten-PTFE gezeichneten Schlauches



