Produktbeschreibung
G5 Lufteinlauf
Kapazitä T:
Media: Polyester
Feld: Papier, Aluminium oder galvanisiert
Ineinander greifen schü Tzen: Aluminiumnetz oder Edelstahlnetz
Gesichtsnetz: Punktineinander greifen, erweitertes Ineinander greifen
Groß Er Filterbereich
Niedriger Anfangswiderstand
Groß E StaubHaltefä Higkeit
Ö Konomisch und praktisch
Leistungsfä Higkeit: G3/G4 (EN779)
Empfohlener abschließ Ender Druckabfall: 200Pa
Verschiedene Grö ß En und Bedingungen sind erhä Ltlich
Betriebsbedingungen:
Temperatur: ≤ 70º C
Feuchtigkeit: ≤ 90%RH
Anwendungen:
Verwendet als Prefilters in den Handels- und industial zentralen Klimaanlagen
Parameter
W*H*D (Zoll) | W*H*D (Zoll) | Bereich (m2) | Luftstrom (CMH) | Anfangsdruck (PA) | Luftstrom (CMH) | Anfangsdruck (PA) |
12*24*1 | 290*592*21 | 0.28 | 930 | 85 | 1550 | 135 |
20*20*1 | 492*492*21 | 0.39 | 1330 | 2200 | ||
20*24*1 | 492*592*21 | 0.47 | 1600 | 2650 | ||
20*25*1 | 492*620*21 | 0.49 | 1660 | 2760 | ||
24*24*1 | 592*592*21 | 0.56 | 1900 | 3175 | ||
12*24*2 | 492*492*46 | 0.46 | 930 | 55 | 1550 | 85 |
20*20*2 | 492*492*46 | 0.61 | 1330 | 220 | ||
20*24*2 | 492*592*46 | 0.72 | 1600 | 2650 | ||
20*25*2 | 492*620*46 | 0.76 | 1660 | 2760 | ||
24*24*2 | 592*592*46 | 0.92 | 1900 | 3175 | ||
12*24*4 | 290*592*96 | 0.84 | 930 | 45 | 1550 | 70 |
20*20*4 | 492*492*96 | 1.17 | 1330 | 2200 | ||
20*24*4 | 492*592*96 | 1.40 | 1600 | 2650 | ||
20*25*4 | 492*620*96 | 1.46 | 1660 | 2760 | ||
24*24*4 | 592*592*96 | 1.68 | 1900 | 3175 |





Unsere Firma ist eins der besten internationalen Unternehmen, spezialisiert, auf, die relevanten Produkte auf dem Gebiet der Filtration und Reinigung in China zu produzieren. Mit der hoch entwickelten Technik sind kontinuierlich erfinderische und leistungsfä Hige Wissenschafts- und Technikforschung, unsere Produkte an verschiedene Lä Nder und Regionen, wie Japan, Korea, Australien, die Vereinigten Staaten und Sü Dostasien verkauft worden.


