Produktbeschreibung
Unser Hauptgeschä Ft Bereich:
1. Schlussteil Wellen: Amerikanische Welle, Deutschland-Typ Welle, englischer Typ Welle, sprach Welle, Landwirtschaftswelle etc.
2. Aufhebung: Amerikanische Aufhebung, Deutschland-Typ Aufhebung, Blockwagenaufhebung, eine Punktaufhebung, steife Aufhebung, sprach Aufhebung, Maschinerieaufhebung etc.
3. Anderes stand Schlussteilteile in Verbindung: Bremsbelag, Sprungblatt, Fahrgestell, Radfelge, Bremstrommel, fü Nftes Rad, Kö Nigstift, Bremsenraum etc.
Produkt-Beschreibung:
1) achsenartig: Amerikanisch, Deutschland-Typ, Fuwa Typ usw.
2) Wellen-Trä Ger: Runder oder quadratischer Trä Ger (150*150mm oder 127*127mm)
3) Anwendung: Schlussteil, Sattelschlepper, Niedrig-Bett Schlussteile, Lastwagen, Hochleistungs-LKWas
4) maximale Kapazitä T: 11T/12T/13T/16T/20T
5) Spur: 1820/1840/1850 (Grö ß En sind wahlweise freigestellt)
6) Bremse: 420*180/420*220 (Grö ß En sind wahlweise freigestellt)
7) kann ABS-Bremse installiert werden
8) Kundenspezifische Sattelschlepperwellen sind erhä Ltlich
Produkt Specification fü R Deutschland-Typen Welle:
Maximale Kapazitä T (T) | Spur (mm) | Bremsengrö ß E (mm) | Mittelabstand des Sprungsitzes (mm) | Wellen-Gefä ß (mm) | Mittelabstand des Bremsenraumes (mm) | Rad-Festlegung | Gesamtlä Nge (mm) | Empfohlene Radfelge | Peilung | ||
Stifte | P. C. D (mm) | Lochdurchmesser (mm) | |||||||||
12 | 1840 | Φ 420*180 | ≥ 940 | 150*150*12 | 425 | ISO 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2172 | 7.5v-20 | Ä Uß Ere 33213 innere 33118 |
13 | 1840 | Φ 420*200 | ≥ 940 | 150*150*12 | 360 | ISO 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2172 | 7.5v-20 | |
14 | 1850 | Φ 420*200 | ≥ 950 | 150*150*14 | 370 | ISO 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2222 | 8.00v-20 | Ä Uß Ere 33215 innere 32219 |
16 | 1850 | Φ 420*200 | ≥ 950 | 150*150*16 | 360 | ISO 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2293 | 8.50v-20 | Ä Uß Ere 32314 innere 32222 |
18 | 1850 | Φ 420*220 | ≥ 950 | 150*150*18 | 370 | ISO 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2293 | 8.50v-20 | Ä Uß Ere 32314 innere 32222 |
20 | 1850 | Φ 420*220 | ≥ 950 | 150*150*20 | 370 | ISO 10-M22x1.5 | 335 | 281 | 2293 | 8.50v-20 | Ä Uß Ere 32314 innere 32222 |




