Produktbeschreibung
Modell | Stadium/Phase | Frequenz | Energie | Spannung | Aktuell | Luftstrom | Vakuum | Druck | Gerä Usche | Gewicht |
Hz | Kilowatt | V | A | m3/h | mbar | mbar | DB | Kilogramm | ||
2MV 310 H16 | Aussondern/drei | 50 | 0.7 | 200-240△/345-415Y | 3.07△/1.77Y | 100 | - 150 | 150 | 55 | 12 |
60 | 0.83 | 220-275△/380-480Y | 4.16△/2.4Y | 120 | - 150 | 140 | 57 |
Anderes Hauptprodukt an 50Hz (Spannung kann anpassen)
MODELL | Motor | |||||||||
Nenn | Gewicht | pakcing Grö ß E | Gerä Usche | maximaler Fluss | Vakuum | Druck | ||||
Frequenz | Energie | Spannung | aktuell | L*B*H | ||||||
Hz | Kilowatt | V | A | Kilogramm | Cm | DB (A) | m ³ /h | mbar | mbar | |
2MV 210-H16 | 50 | 0.4 | 200-240△/345-415Y | 1.85△/1.07Y | 10 | 53 | 80 | - 120 | 130 | |
60 | 0.5 | 220-275△/380-480Y | 2.3△/1.33Y | 56 | 98 | - 150 | 160 | |||
2MV 310-H06 | 50 | 0.55 | 200-240 △/345-415Y | 2.42 △/1.4Y | 11 | 38*36*38.5 | 55 | 100 | - 110 | 120 |
60 | 0.63 | 220-275 △/380-480Y | 2.91△/1.68Y | 57 | 120 | - 110 | 120 | |||
2MV 310-H16 | 50 | 0.7 | 200-240 △/345-415Y | 3.07△/1.77Y | 12 | 55 | 100 | - 150 | 150 | |
60 | 0.83 | 220-275 △/380-480Y | 4.16△/2.4Y | 57 | 120 | - 150 | 140 | |||
2MV 410-H06 | 50 | 0.75 | 200-240△/345-415Y | 3.07△/1.77Y | 13 | 33.5*30.5*34.5 | 63 | 145 | - 120 | 120 |
60 | 0.83 | 220-275 △/380-480Y | 4.16 △/2.4Y | 64 | 175 | - 130 | 130 | |||
2MV 410-H16 | 50 | 0.85 | 200-240 △/x45-415Y | 3.29△/1.9Y | 16 | 63 | 145 | - 160 | 160 | |
60 | 0.95 | 220-275 △/380-480Y | 3.67△/2.12Y | 64 | 175 | - 160 | 160 | |||
2MV 410-H26 | 50 | 1.3 | 200-240△/345-415Y | 5.02△/2.9Y | 17 | 32*30*34 | 63 | 145 | - 170 | 200 |
60 | 1.5 | 220-275 △/380-480Y | 5.89△/3.4Y | 64 | 175 | - 210 | 220 | |||
2MV 420-H36 | 50 | 1.6 | 200-240 △/x45-415Y | 6.24△/3.6Y | 25 | 48*40*43 | 66 | 150 | - 280 | 280 |
60 | 2.05 | 220-275 △/380-480Y | 7.97△/4.6Y | 69 | 180 | - 320 | 310 | |||
2MV 420-H46 | 50 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 8.14 △/4.7Y | 27 | 66 | 150 | - 320 | 420 | |
60 | 2.55 | 220-275 △/380-480Y | 9.21△/5.32Y | 69 | 180 | - 350 | 440 | |||
2MV 490-H16 | 50 | 0.55 | 200-240 △/345-415Y | 2.5 △/1.4Y | 14 | 33.5*30.5*34.5 | 63 | 140 | - 120 | 120 |
60 | 0.75 | 220-275 △/380-480Y | 2.7 △/1.6Y | 64 | 175 | - 140 | 140 |
Anwendung:
Landwirtschaft (Fischteich und Lü Ftungsbecken)
Geträ Nk (Flaschentrockner)
Biokraftstoffe/Biogassystem
Nahrung und Gemü Seaufbereiten
Das medizinisches und Gesundheitswesen (zahnmedizinische Karre und zahnmedizinisches Vakuum)
Paket (Luftmesser trocknende durchgebrannt-weg/Kennzeichnung/)
Plastik/Gummi (Luftmesser blown-off/Flaschenschlag formenextruder-Entgasung/pneumatische Befö Rderung Thermoforming)
Papier- und Massenpapierkonvertieren
Textilindustrie
Transport/Laden/Aus dem Programm nehmen (pneumatische Befö Rderung/Materialtransport)
Wasserbehandlung/Abwasserbehandlung
Holzbearbeitung (CNC-Wegewahl/Massenhandhaben
Luft-Geblä Se-Export-Service:
18 Monate Garantie
Berufsingenieur hilft, die geeignetsten Modelle zu empfehlen
nachdem Bedingungen der Abnehmer studiert worden sind,
Soem-Service erhä Ltlich
7 Tageslieferfrist und sicherer Versand
24 Stunden halten online, Sie kö Nnen uns durch eMail, was berü Hren APP ist, wechat instand