Produktbeschreibung
- Firma-Profil
- Produkt-Parameter
- Produkt-Beschreibung
- Unsere Projekte
- Verpacken u. Versenden
- Kundendienst
10HP 20HP integrale Zelle-industrielles Kü Hlsystem-Wasser-Kü Hler-System fü R Plastikmaschinen-Gebrauch
MGREENBELT ist ein Berufshersteller des industriellen Kü Hlers
gute Qualitä T des Zubehö R 2. We und konkurrenzfä Higer Preis
Installations-Beistandsservice des Zubehö R 3. We
Lebenszeitgarantie der Versprechung 4. We
Schauen, um in industriellen Kü Hler zu erweitern oder zu kommen? Uns dann heraus ü Berprü Fen


MGREENBELT Kü Hler stellt ö Konomische Abkü Hlunglö Sungen fü R Kunststoffindustrie, elektronische Industrie, Brauerei/Weinkellerei, Lebensmittelindustrie, galvanisierenindustrie, mechanische Industrie, Bausektor, Vakuumbeschichtungindustrie, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie und andere Industrien zur Verfü Gung
1. What ist die maximale umgebende Temperatur in Ihrem Land?
2. What ist Ihr Eingang und Anschluss Wassertemperaturnotwendigkeit?
3. What ist das Abkü Hlen Kapazitä Tsnotwendigkeit? Oder wenn Sie nicht wissen, kö Nnen uns erklä Ren, was der Wasserstrom in Ihrem System ist?
4. What ist Ihre Spannung? Einschließ Lich Frequenz und Hertz
5. What ist Ihre Wahl vom Kü Hlmittel? R22/R407c/R134a oder andere?
Modell | MG-1C | Mg2C | MG-3C | MG-5C | MG-6C | MG-8C | MG-10C | MG-12C | MG-15C | MG-20C | MG-25C | MG-30C | MG-40C | MG-50C | |
Abkü Hlende Kapazitä T | Kcal/h | 2322 | 4472 | 7310 | 11266 | 13115 | 17458 | 24510 | 26660 | 35948 | 47558 | 54352 | 71896 | 94256 | 107844 |
Kilowatt | 2.7 | 5.2 | 8.5 | 13.1 | 15.3 | 20.3 | 28.5 | 31.0 | 41.8 | 55.3 | 63.2 | 83.6 | 109.6 | 125.4 | |
Energie | Kilowatt | 1.42 | 2.4 | 3.53 | 5.61 | 6.64 | 8.52 | 10.83 | 12.53 | 16.31 | 21.27 | 24.35 | 32.33 | 41.66 | 49.65 |
Energieninput | 1PH-220V-50Hz | 3PH-380V-50HZ | |||||||||||||
Kü Hlmittel | Typ | R22/R407C | |||||||||||||
Steuerung | Thermostatisches Dynamicdehnungsventil (Kapillare) | ||||||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetischer Rolletyp | |||||||||||||
Kilowatt Energie | 0.88 | 1.7 | 2.95 | 4.54 | 5.4 | 3.6*2 | 4.54*2 | 5.4*2 | 4.54*3 | 9.05*2 | 10.6*2 | 9.05*3 | 9.05*4 | 10.6*4 | |
Verdampfer | Typ | SS-Becken mit Ring oder Shell und Gefä ß | |||||||||||||
m ³ /h fließ En | 0.46 | 0.89 | 1.46 | 2.25 | 2.61 | 3.48 | 4.89 | 5.31 | 7.17 | 9.48 | 10.83 | 14.33 | 18.79 | 21.50 | |
Kapazitä T (L) | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 580 | 580 | |
Rohrdurchmesser des gekü Hlten Wassers | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | |
Kondensator | Typ | Hohe Leistungsfä Higkeit hydrophiles Aluminiumfoll gerippter Typ | |||||||||||||
Kilowatt Energie | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | 0.46*2 | 0.55*2 | 0.78*2 | 0.78*2 | 1.32*2 | 0.78*4 | 0.78*4 | |
Pumpe | Typ | Centrigual Wasserpumpe | |||||||||||||
Kilowatt Energie | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
m-Aufzug | 19 | 18 | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | |
Schutzsystem | Kompressorhitzeschutz, hoch - Niederdruckschutz, teilen Vermisste/Reihenfolgenschutz, Strö Mungsgeschwindigkeitschutz, Anti-gefrorener Schutz in Phasen ein | ||||||||||||||
Abmessung | mm L | 500 | 600 | 1200 | 1300 | 1200 | 1400 | 1560 | 1560 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2000 | 2000 |
mm W | 500 | 600 | 600 | 650 | 600 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 2000 | 2000 | |
mm H | 720 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 1750 | 1750 | |
Wight | Kilogramm | 70 | 110 | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 | 500 | 750 | 850 | 900 | 1150 | 1350 | 1600 |
• Kompressor Japan-Panasonic, hohes E-Ffi ciency, lä Rmarmes, ruhiges Geschä Ft
• Emerson-Abkü Hlungteile
• Sind deutsches echtes SIEMENS, bestä Ndiges Geschä Ft der Maschine sicherzustellen elektrisch
• Einen Kondensator der groß En Kapazitä T nehmen und ihn erhitzen kann leicht laufen
• fl oor Platz und Mü Helosigkeit der Installation herabsetzen
• Aller Rohrisolierungsentwurf, lokale Konvektion der Rohrleitung verhindern
• Gerippter Kondensator, bessere Wä Rmeü Bertragung, schnellere Wä Rmeableitung
• Kastenä Hnlicher Verdampfer wird mit einer automatischen Auffü Llen mit Wassereinheit versehen






Installation
(1). An Eiswasserbecken anschließ En, dann an Gä Rungsbehä Lter anschließ En, kä Lterer Verdampfer bilden dem SS-PlattenWä Rmetauscher(2). An Gä Rungsbehä Lter direkt anschließ En, kä Lterer Verdampfer bilden zum Beckentypen.

Kommentar vom Benutzer
(1). EXW ODER FOB-Ausdrü Cke: Wir kö Nnen zu jeder mö Glicher Stadt von China senden, fü R das bequeme Abnehmerbehä Lterladen. Oder wir kö Nnen den Behä Lter auch ordnen
(2). CIF bezeichnet: Wir kö Nnen zu jedem mö Glichem Einleitungkanal als Abnehmernotwendigkeit senden, oder DDU ist annehmen.
Warranty& Service: 1 Jahr; Garantieantwort innerhalb 24 Stunden
(1). Jedes mö Gliches Qualitä Tsproblem innerhalb der Garantie, schließ En die kü Nstliche oder Installationsfaktoren aus; Lieferant sendet neue Teile fü R ersetzen innerhalb 48 Stunden;
(2). Jedes mö Gliches Qualitä Tsproblem innerhalb der Garantie, schließ En die kü Nstliche oder Installationsfaktoren aus; Lieferant wird Antwort, welche die Reparatur fü R Benutzer kostete;
(3). Lieferant wird Antwort die Ersatzteile und kostenloser Service unterstü Tzen im Ganzen Leben der Maschine, die Teile gerade mit den gekosteten Materialien wenn auß Er Garantie;
(4). Freier Projektentwurf; Freie Projekt AutoCAD Zeichnung;
(5). Installation AutoCAD Zeichnung freigeben wenn Abnehmernotwendigkeit; Werkstattzeichnung freigeben;
(6). Installation: Ausgenommen die freie Montagezeichnung liefern wir 24hours*7 Tage frei eins bis eins Support;